안전관리비와 산업안전보건관리비를 활용할 수 있는 스마트 안전장비 활용 가이드라인 - 국토교통부
스마트 안전장비 활용 가이드라인
국토교통부와 국토안전관리원이 2024년 3월 제작해서 배포하고 있는 “스마트 안전장비 활용 가이드라인” 이 있습니다. 해당 가이드북은 건설현장의 스마트 안전장비를 세부적으로 활용할 수 있는 방안과 기준을 제시하기 위해 제작되었는데요.
건설공사 안전관리 종합정보망 홈페이지 - https://www.csi.go.kr/prl/prlList.do
국내에서 활용되는 소프트웨어(솔루션)나 하드웨어 특성을 분석해 설치와 유지관리, 활용방안, 계상비용 근거와 안내 등을 해주는 자료입니다. 안전관리비 요율과 건설업 산업안전관리비 계상 기준 등 어려운 부분들이 많아서 내용을 공유드립니다.
그리고, 안전관리비 계상이 자동으로 계산되는 '스마트안전 도입 계산기'를 제공해드릴 예정입니다.
스마트 안전장비 활용 가이드라인 세부 분류체계 표 (16~18페이지)
스마트 안전장비 분류체계 세부 정의
스마트 안전장비 분류는 장비나 솔루션의 개발 동향을 분석해 국토안전관리원 ‘스마트 안전장비 지원사업’에서 일부 장비를 통합(또는 제외)하고, 건설현장에 활용이 가능한 장비나 솔루션을 새롭게 반영하여 7대분류, 24개 장비로 개편되었습니다.
그 중에서 카스웍스를 활용할 때 계상이 가능한 분류와 장비 부분만 소개드리겠습니다.
분류/장비명 | 세부정의 | ||
건설안전 종합관리 시스템 | 개별 스마트 안전장비와 연동하여 건설현장의 위험요소를 수집하고 관리자가 통합적으로 현장위험을 관리할 수 있는 시스템 | ||
| 안전관리 시스템(구축형) | 스마트 안전장비에서 전달되는 건설현장 정보(현장·구조물·장비 관련 감지된 위험 요소, CCTV 실시간 관제 등)을 통합적으로 수집하고 관리(방송 등)할 수 있는 장비 -건설현장 규모에 따라 구축형 또는 모바일 활용여부 분류 | |
안전관리 시스템(모바일) | |||
위험요소 모니터링 장비 | 이미지센서(영상)를 기반으로 건설현장의 위험요소를 원격으로 관제할 수 있는 장비 | ||
| AI CCTV | 고정형 | 고성능 실시간 영상 촬영 및 인공지능 기반 분석을 통하여 안전모 미착용 등 현장 위험요인을 감지할 수 있는 장비 또는 일반 CCTV와 연동하여 인공지능 기반 분석을 통하여 건설현장 위험요인을 분석을 하는 솔루션 |
이동형 | |||
웨어러블 카메라 | 근로자가 휴대 또는 착용하여 근로자 시점의 영상 전송을 통해 건설현장의 위험요소를 확인할 수 있는 장비 | ||
근로자 안전관리 장비 | 근로자의 위험요인 감지, 위험요인 발생 시 보호 등 스마트 신기술을 활용하여 근로자 안전 위해요소를 관리할 수 있는 장비 | ||
| 출입관리 장비(시스템) | 근로자 안면인식 기능 또는 스마트 안전장비에 부착된 태그 기기를 활용하여 위험구역 출입관리 및 실시간 인원 계수 장비 | |
스마트 안전교육 시스템 | 스마트 신기술을 활용하여 근로자 안전교육 또는 스마트 TBM에 활용할 수 있는 안전장비 | ||
| 스마트 안전교육 장비 | VR·AR 및 메타버스 등 스마트 신기술을 활용하여 근로자 안전교육을 실시하거나 스마트 TBM에 활용할 수 있는 안전장비 |
스마트 안전장비 활용 가이드라인 도입 운영 비용 표 (26~27페이지)
스마트 안전장비 도입 단가 기준
스마트 안전장비 도입은 ‘건설기술 진흥법’ 제 63조에 따른 안전관리비로 계상하고, ‘건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준’에 따라 스마트 안전장비 구입이나 임대비용의 40%를 산업안전보건관리비에서 사용할 수 있게 됩니다. 다만, 산업안전보건관리비 사용은 총액의 10% 이내로 한정됩니다.
스마트 안전장비 도입 및 운영 비용은 24년 3월 기준으로 다음 표를 참고 하시길 바랍니다.
분류체계 | 도입단가(천원) | 비고 | |||
건설안전 종합관리 시스템 | |||||
| 안전관리 시스템(구축형) | 20,000 | 구축형의 경우 관제서버 등 부대설비 별도 | ||
안전관리 시스템(모바일) | |||||
위험요소 모니터링 장비 | |||||
| AI CCTV | 고정형 | 5,000 |
| |
이동형 | |||||
일반 CCTV + 분석 솔루션 | 25,400 | CCTV 비용 별도 | |||
웨어러블 카메라 | 제외(표준화 미진행) | ||||
스마트 안전교육 시스템 | |||||
| 스마트 안전교육 장비 | 제외(표준화 미진행) | |||
설계·구축비용 | |||||
| 스마트 안전관리 상황실 구축 | 12,000 | 서버, 네트워크, 방송실설 포함 | ||
고정형 AI CCTV 설치 | 대당 400 | 장비가격 미포함 | |||
근로자 안전관리 장비 | |||||
| 출입관리 장비(시스템) | 2,500 |
| ||
운영비용 | |||||
| 스마트 안전장비 유지보수 | 장비 도입단가의 8% | 1년 기준 | ||
월간 통신비 | 50 | LTE 10GB 기준 | |||
1 | LoRa 등 저용량 통신 |
스마트 안전장비 도입 계산기
복잡하고 어려운 계산을 더욱 쉽게 할 수 있는 계산기를 보내드립니다.
카스웍스 스마트 안전 도입 계산기 샘플
공사종류와 기간, 공사 내역 구분 여부 등 간단한 정보만 입력하면 카스웍스가 서비스하는 스마트 안전장비 견적과 안전관리비 계상 금액, 산업안전보건관리비 계상 금액이 자동으로 계산됩니다.
다음 링크를 클릭하시고, 문의하기를 통해서 “스마트안전 도입 계산기 공유해주세요” 라고 남겨주시면 메일로 보내드리겠습니다.